

Rank | User ID | Poin |
---|---|---|
1 | a**88cb*4* | 4.648.201.000 |
2 | a**8988*7* | 4.156.748.000 |
3 | N**88CB*2* | 3.244.235.000 |
4 | c**h996*0* | 1.609.659.000 |
5 | c**h996*0* | 899.689.000 |
6 | a**87cb*4* | 831.244.000 |
7 | a**88cb*4* | 827.468.000 |
8 | N**88CB*2* | 787.685.000 |
9 | a**88cb*4* | 725.763.000 |
10 | a**8899*6* | 614.306.000 |













